A = 114 m2 | Střechy s nepropustnou horní vrstvou | sklon nad 5% | Ψ = 1.00 | Ared = 114 m2 |
22 - horské lokality |
Ared | 114 m2 | redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy |
Avz | 0 m2 | plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) |
Qp | 0 m3.s-1 | jiný přítok |
p | 0.2 rok-1 | periodicita srážek |
kv | 0.00000200 m.s-1 | koeficient vsaku |
f | 2 | součinitel bezpečnosti vsaku |
Qo | 0 m3.s-1 | regulovaný odtok |
Avsak | 41.3 m2 | velikost vsakovací plochy |
hd | 155.7 mm | návrhový úhrn srážek |
tc | 2880 min | doba trvání srážky |
Qvsak | 0.0000413 m3.s-1 | vsakovaný odtok |
Vvz | 10.6 m3 | největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) |
Tpr | 71.5 hod | doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE |
Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!!